2017年から加入対象者が拡大し、あらためて今注目されている個人型確定拠出年金(iDeCo)。

個人型とは別に、企業型確定拠出型年金の加入者は548万人(参考:2016年3月末/厚生労働省)となっており毎年加入者が増え続けている。

会社員の方で勤務先が企業型確定拠出年金制度を導入し必然的に加入している方のほとんどの方は、運用せずに放置している方も多いのではないだろうか。その理由のひとつに、選択できる投資信託が少なく選択肢が限られているためポジティブな運用が難しい状態だったこともあるだろう。また、管理画面のユーザビリティや商品情報が分かりにくいなど、投資マインド以前に運用しにくさ、使いずらさがあったと思われる。

しかし最近になって、各証券会社が確定拠出型年金の市場が大きくなったことを受け、選択できる投資信託を大幅に拡充している。

SBI証券が国内最低のコスト水準の投資信託を中心に、ラインナップを大幅に拡充

  • 初心者の方にも馴染みのある「日経平均」連動型の投資信託
  • 長期的な経済成長が期待できる「新興国」の株式に投資する投資信託
  • 安定運用を目指し複数の資産に「分散投資」するバランス型
    など全59本の投資信託をラインナップした。

投資信託銘柄の選択肢が増えたことに加え、商品紹介画面やスイッチング画面などもリニューアルし、見やすくなった。

SBI証券 確定拠出型年金向け投資信託(元本変動型)リスト

トランプ大統領効果の影響かもしれないが直近6ヶ月のリターンで見ると、20%以上のリターンの投資信託は20本もあり、マイナスの投資信託は6本しかない。※2017年1月25日現在

企業型確定拠出型年金に加入している方も、これから個人型確定拠出型年金に加入する方も、証券会社が商品ラインアップを揃え、より積立投資運用がしやすい環境が整ってきている今、運用をスタートしてみてもいいだろう。

ファンド名 騰落率/トータルリターン シャープレシオ 標準偏差
6ヶ月 1年 3年
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド 26.15% 7.72% 7.52% 0.33 23.43
SBI-SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> 24.13% -0.32% 5.57% -0.02 20.79
三井住友-三井住友・バリュー株式年金ファンド 24.03% -0.87% 7.04% -0.04 22.09
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 23.62% 2.09% 7.02% 0.10 20.72
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) 23.36% 1.73% 6.55% 0.08 20.72
ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) 23.29% 0.60% 6.85% 0.03 21.76
One-日経225ノーロードオープン 23.26% 1.48% 6.34% 0.07 20.80
三井住友-三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 22.97% 0.03% 7.11% 0.00 20.26
One-MHAM TOPIXオープン 22.74% -0.53% 6.61% -0.03 20.30
SBI-EXE-i先進国株式ファンド 22.63% 2.34% 7.20% 0.11 21.46
三井住友TAM-DC外国株式インデックスファンド 22.25% 2.47% 7.21% 0.12 20.75
ニッセイ-DCニッセイ外国株式インデックス 22.16% 2.71% 0.13 20.60
野村-野村DC・JPX日経400ファンド 22.11% -0.56% -0.03 19.74
シュローダー-シュローダーBRICs株式ファンド 21.23% 5.24% 0.47% 0.24 21.54
三井住友TAM-DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 20.28% -3.98% 4.03% -0.20 20.33
キャピタル・インターナショナル-キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) 18.66%
SBI-EXE-i新興国株式ファンド 18.65% 7.49% 1.61% 0.36 20.57
三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 18.58%
日興-DCインデックスバランス(株式80) 18.57% 0.73% 6.48% 0.04 16.70
三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 18.56% 5.58% -0.02% 0.28 20.23
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> 16.86%
SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 15.77% -9.24% 2.90% -0.54 17.13
三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 14.10%
フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド 14.07% -0.71% 6.11% -0.04 18.72
大和-ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 13.55% 6.33% -12.07% 0.34 18.35
日興-DCインデックスバランス(株式60) 13.13% 1.38% 5.68% 0.11 12.23
SBI-セレブライフ・ストーリー2055 11.68% 3.56% 2.72% 0.29 12.24
三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 10.18%
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) 10.10% 0.93% 5.97% 0.08 11.01
日興-インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 9.85% 8.27% 6.88% 0.65 12.67
三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 9.03% 4.26% -1.90% 0.35 12.21
SBI-セレブライフ・ストーリー2045 8.85% 3.10% 1.91% 0.33 9.31
SBI-EXE-iグローバルREITファンド 8.06% -1.80% 10.51% -0.11 17.30
日興-DCインデックスバランス(株式40) 7.89% 1.93% 4.80% 0.25 7.75
三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 6.99%
野村-野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 6.77% -0.28% 12.27% -0.02 17.29
SBI-EXE-i先進国債券ファンド 6.64% -1.92% 3.51% -0.20 9.51
野村-野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 6.21% -3.94% 2.24% -0.37 10.71
三井住友-三井住友・DC外国債券インデックスファンド 6.20% -3.99% 2.20% -0.37 10.73
SBI-セレブライフ・ストーリー2035 5.22% 3.10% 1.85% 0.47 6.52
三菱UFJ国際-グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 4.69% -3.23% 2.05% -0.37 8.80
ニッセイ-DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) 4.43% 1.12% 3.65% 0.20 5.70
三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 3.81%
日興-DCインデックスバランス(株式20) 2.82% 2.03% 3.64% 0.57 3.54
ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンド 2.13% 9.08% 9.85% 1.08 8.39
One-MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金) 2.01% 8.37% 10.16% 0.98 8.57
SBI-セレブライフ・ストーリー2025 2.00% 3.11% 1.92% 0.74 4.21
野村-野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) -0.41% 1.76% 2.10% 0.68 2.57
三菱UFJ国際-三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) -0.51% 3.61% 1.19% 0.57 6.30
野村-野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) -3.17% 2.87% 2.46% 0.92 3.12
三菱UFJ国際-三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) -3.24% 2.84% 2.63% 0.90 3.17
日興-インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) -3.52% 1.52% 3.51% 0.34 4.51
SBIボンド-SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン) -3.75%
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -

関連記事:

海外投資/オフショアファンドの窓口【IFA無料紹介サービス】
日本と世界の学資保険比較!元本保証140%の海外積立商品
海外積立投資メイン3社の比較と評判
ヘッジファンドは投資信託比較で手数料10倍!でもリターンは3倍!?