有限責任監査法人トーマツは、日本国内のTMT(テクノロジー・メディア・テレコミュニケーション)業界の企業を対象にした、過去3決算期の収益(売上高)に基づく成長率のランキング、第14回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」を本日発表した。
1位は成長率で2位の2,607%に大差を付け5,196%でダントツ1位になった「株式会社ZUU(資産運用に関する総合プラットフォームの開発)」で、富裕層向けメディア「ZUUon-line」を運営していることでも有名。
2位は、成長率:2,607% 「株式会社PKSHA Technology(機械学習/深層学習技術、自然言語処理を用いたアルゴリズムソリューションの提供)」
3位は、成長率1,854% 「株式会社トレタ(飲食店向け予約顧客台帳サービスアプリケーションの開発と提供)」がランクインした。
また、今後も安定的に成長する見込みの高い企業として以下の2社に注目したい。1社目は25位にランクインした「株式会社テラスカイ」は、厚切りジェイソンが社外役員を務める会社で、クラウド型CRMを世界に普及させ15万社以上が導入をするセールスフォース関連のプロダクトを開発している。中心プロダクトは、セールスフォースのオリジナル画面開発等をノンプログラムで実現するSkyVisualEditorが主力製品だ。
2社目は26位にランクインした「株式会社クリエイターズマッチ」だ。WEB広告のバナーやランディングページの発注や修正、納品を行える制作進行プラットフォームを提供する世界でも唯一無二の企業で、最近ではバナー広告の効果測定機能も行えるようになり、バナー制作からクリエイティブの効果測定までをワンストップで行えるツールへと進化させている。
この2社に共通しているのは、競合製品がないことだ。さらにプラットフォームモデルで、解約率が低く新規契約を積み上げることで安定した成長が期待できるビジネスモデルで展開している。また、日本市場だけではなく多言語対応することで海外への製品展開でシェアを取ることも十分可能なので、今後の成長率にも注目していきたい。
第14回 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50ランキング
順位 | 会社名 | 事業領域 | 事業内容 (各社からの提供資料の他、Web ページ等の外部向け情報を基に記載) |
成長率 | 受賞回数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社ZUU (未) | メディア | 資産運用に関する総合プラットフォームの開発と提供 | 5195.95% | 東京都 | |
2 | 株式会社PKSHA Technology (未) | ソフトウエア | 機械学習/深層学習技術、自然言語処理を用いたアルゴリズムソリューションを提供 | 2607.23% | 東京都 | |
3 | 株式会社トレタ (未) | ソフトウエア | 飲食店向け予約顧客台帳サービスアプリケーションを提供 | 1853.89% | 東京都 | |
4 | 株式会社ジーニー (未) | メディア | アドテクノロジー事業 | 459.21% | 4 | 東京都 |
5 | 株式会社ジーエヌアイグループ | ライフサイエンス | 中国で新薬探索から製造販売までを行う日本の製薬会社 | 453.74% | 東京都 | |
6 | 株式会社アストロ数理ホールディングス (未) | ソフトウエア | 業務システムの企画・開発・運用および自社ERPパッケージ提供 | 347.84% | 東京都 | |
7 | 弁護士ドットコム株式会社 | メディア | 法律相談サイト「弁護士ドットコム」の運営、クラウド契約サービス「クラウドサイン」を提供 | 282.61% | 2 | 東京都 |
8 | 株式会社マイネット | ソフトウエア | スマートフォン向けゲームサービス事業 | 270.21% | 東京都 | |
9 | 株式会社チームスピリット(未) | ソフトウエア | Workforce Success Platform 「TeamSpirit」の提供 | 234.97% | 東京都 | |
10 | オーマイグラス株式会社(未) | ハードウエア | 国内最大級ECサイトと店舗のオムニチャネルによるメガネ販売事業 | 226.15% | 東京都 | |
11 | 株式会社メタップス | ソフトウエア | ビッグデータと人工知能(AI)を駆使して経済やお金の再発明を目指すテクノロジーカンパニー | 217.00% | 2 | 東京都 |
12 | 株式会社レントラックス | メディア | アフィリエイトサービスプロバイダ | 196.77% | 2 | 東京都 |
13 | 株式会社Speee (未) | 通信 | Webマーケティング事業、インターネットメディア事業、医療事業 | 183.07% | 6 | 東京都 |
14 | 株式会社デザインワン・ジャパン | メディア | オールジャンル口コミ店舗検索サイト「エキテン」の運営 | 174.30% | 2 | 東京都 |
15 | ダブル・スコープ株式会社 | クリーンテック | リチウムイオン電池用絶縁膜(セパレーター)の製造販売 | 174.08% | 東京都 | |
16 | 株式会社セレス | メディア | スマートフォンメディア事業 | 170.25% | 2 | 東京都 |
17 | 株式会社じげん | メディア | ライフメディアプラットフォーム事業 | 161.09% | 6 | 東京都 |
18 | 株式会社アイリッジ | ソフトウエア | スマホ向けO2Oソリューションの提供、アプリ開発、マーケティング支援 | 156.89% | 3 | 東京都 |
19 | 株式会社SHIFT | ソフトウエア | ソフトウエアの品質保証、テスト事業 | 150.70% | 4 | 東京都 |
20 | 株式会社アトラエ | メディア | 成功報酬型求人メディアGreen、およびその他サービスの運営 | 148.43% | 2 | 東京都 |
21 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | メディア | リサーチ事業、ITソリューション事業、プロモーション事業等 | 136.13% | 3 | 東京都 |
22 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション (未) | ソフトウエア | スマートフォン向けゲームアプリの開発・運営 | 131.70% | 3 | 東京都 |
23 | ペットゴー株式会社 (未) | メディア | ペットコマース&サービス事業、ペットデータ事業、動物病院事業 | 129.22% | 5 | 東京都 |
24 | 株式会社豆蔵ホールディングス | ソフトウエア | 最先端の技術力と開発手法でシステムのコンサルから実現までを支援 | 127.48% | 6 | 東京都 |
25 | 株式会社テラスカイ | ソフトウエア | クラウドに特化したシステム開発、サービスの提供 | 125.55% | 3 | 東京都 |
26 | 株式会社クリエイターズマッチ (未) | メディア | 日本最大級のインターネット広告制作プラットフォームを展開 | 115.57% | 東京都 | |
27 | 株式会社フィックスターズ | ソフトウエア | 高度なソフトウエア技術による高速化ソリューションの提供 | 107.60% | 3 | 東京都 |
28 | 株式会社リニカル | ライフサイエンス | 製薬会社から新薬開発業務をグローバルで受託するビジネスを展開 | 106.00% | 3 | 大阪府 |
29 | 株式会社マーケットエンタープライズ | クリーンテック | ネット型リユース業 | 104.86% | 2 | 東京都 |
30 | 株式会社アイスタイル | メディア | 美容系総合ポータルサイトの企画・運営、関連広告サービスの提供 | 99.99% | 3 | 東京都 |
31 | WASHハウス株式会社 (未) | クリーンテック | 遠隔監視によりクリーン運営・管理されるコインランドリーの展開 | 94.93% | 2 | 宮崎県 |
32 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 通信 | @Press・@クリッピング・CROSSCOOP・TRANSMARTの運営 | 93.17% | 4 | 東京都 |
33 | 株式会社ホープ | メディア | アプリ「マチイロ」の運営、地域と行政をつなぐ総合サービス会社 | 90.87% | 3 | 福岡県 |
34 | 株式会社U-NEXT | 通信 | VOD(映像配信)事業、MVNO(仮想移動体通信事業者)・光インターネット回線事業 | 89.77% | 2 | 東京都 |
35 | ナイル株式会社 (未) | メディア | アプリ発見サービス「Appliv」の運営およびWebコンサルティング事業 | 85.40% | 東京都 | |
36 | 株式会社エクストリーム | ソフトウエア | クリエイターとエンジニアのプロダクションカンパニー | 80.36% | 2 | 東京都 |
37 | スローガン株式会社 (未) | メディア | 人材採用支援(コンサルティング・人材紹介)、メディア、HR Tech、VC投資 | 80.03% | 東京都 | |
38 | 株式会社VOYAGE GROUP | メディア | アドテクノロジー事業とメディア事業を2本柱とした事業開発会社 | 79.86% | 6 | 東京都 |
39 | INCLUSIVE株式会社 (未) | メディア | 人や企業を活性化する、メディアの運営・収益化サービスを提供 | 78.42% | 2 | 東京都 |
40 | ピクスタ株式会社 | 通信 | デジタル素材のマーケットプレイス「PIXTA」の運営 | 77.45% | 3 | 東京都 |
41 | シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 | 通信 | AI(人工知能)技術をベースにしたWebマーケティングサービスの開発・提供 | 69.33% | 3 | 大阪府 |
42 | 株式会社RS Technologies | ハードウエア | シリコンウェーハの再生・精密加工 | 59.57% | 2 | 東京都 |
43 | GMOメディア株式会社 | メディア | 若年女性向けスマホサービス及びECメディアの企画・開発・運営 | 56.56% | 東京都 | |
44 | 株式会社ハーツユナイテッドグループ | 通信 | ソフトウエアの不具合を検出・報告するデバッグサービス等 | 48.07% | 8 | 東京都 |
45 | 株式会社エイチーム | 通信 | スマートフォンアプリや比較・予約サイトの企画・開発・運営 | 44.03% | 7 | 愛知県 |
46 | 株式会社ベガコーポレーション | 通信 | インターネットによる家具を中心としたEコマース事業 | 42.89% | 2 | 福岡県 |
47 | 株式会社ネットプロテクションズ (未) | ソフトウエア | 後払い決済サービスの提供、FinTechサービスの開発 | 41.21% | 4 | 東京都 |
48 | 株式会社エル・ティー・エス (未) | ソフトウエア | 先端IT活用コンサルティング、B2Bプラットフォーム「アサインナビ」運営 | 37.18% | 東京都 | |
49 | 株式会社オロ (未) | ソフトウエア | クラウドERPの提供、デジタルを中心としたマーケティング支援 | 35.50% | 4 | 東京都 |
50 | 株式会社ブレインパッド | ソフトウエア | 企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービス、デジタルマーケティングサービス | 30.29% | 9 | 東京都 |
*(未) は未上場企業、それ以外は上場企業を示す(2016年9月末時点)。
*受賞回数は2016年分を含み、空欄は初受賞を示す。
【デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50とは】
2016年で14回目を迎えた「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」は、日本国内のTMT(テクノロジー・メディア・テレコミュニケーション)インダストリーの、過去3決算期の収益(売上高)に基づく成長率の上昇が著しい日本企業(上場・未上場問わず)の応募からなるランキングプログラムです。指標を収益(売上高)成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。ソフトウエア、音楽・エンターテインメント、通信インフラなど、情報・メディア・通信が幅広い分野で融合する中、デロイトは、これらをTMTインダストリーと捉え、インダストリーの活性を目指し、全世界でテクノロジー Fast50 / Fast500プログラムを展開しています。 Fast50は国レベルの、 Fast500は地域レベルの収益成長率を基準としたランキングです。
出典:デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
関連記事:
→海外投資/オフショアファンドの窓口【IFA無料紹介サービス】
→日本と世界の学資保険比較!元本保証140%の海外積立商品
→海外積立投資メイン3社の比較と評判
→ヘッジファンドは投資信託比較で手数料10倍!でもリターンは3倍!?